
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐 >
WNS型燃油(氣)蒸汽、熱水冷凝鍋爐

產品范圍
額定蒸發量:1~20t/h 額定工作壓力:1.0~1.25MPa
鍋爐型號 | WNS1-1.0-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS10-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q | |||||||
額定蒸發量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||
額定蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |||||||
節能器面積(m²) | 7.3 | 9.3 | 1.2 | 24.4 | 36.5 | 40 | 55.9 | 68.8 | |||||||
本體水容積(m3) | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |||||||
鍋爐設計效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||
設計燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||||||||||
燃料耗量Kg/h (輕油、天燃氣) |
63/75 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1301/1580 | |||||||
外形尺寸 | 長A(m) | 3.44 | 5.08 | 6.02 | 7.15 | 7.60 | 8.36 | 9.05 | 9.65 | ||||||
寬B(m) | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||
高H(m) | 2.24 | 2.38 | 2.68 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 5.60 | |||||||
鍋爐重量(t) | 5.07 | 7.4 | 13 | 17.8 | 19.4 | 24.5 | 37.7 | 47.5 | |||||||
蒸汽出口直徑(mm) | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
安全閥直徑(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |||||||
煙囪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
產品說明
WNS燃油(氣)蒸汽、熱水冷凝式鍋爐,外置一體化翅片管式省煤器、獨立式冷凝器、結構緊湊、方便維護,節能效果非常顯著。以燃料低位發熱值計算,熱效率超過100%。根據用戶需求,可采用編程邏輯控制器(PLC)與觸摸屏相結合并加裝按鈕,實現手動和自動雙路智能化的控制系統,可以預留接口,實現遠程控制。
產品范圍
額定供熱量:1.4~14MW 額定工作壓力:0.7~1.25MPa
鍋爐型號 |
WNS1.4-0.7/ 95/70-Y、Q |
WNS2.8-0.7/ 95/70-Y、Q |
WNS4.2-1.0/ 95/70-Y、Q |
WNS5.6-1.0/ 95/70-Y、Q |
WNS7-1.0/ 95/70-Y、Q |
WNS10.5-1.25/ 115/70-Y、Q |
WNS14-1.25/ 115/70-Y、Q |
|
額定熱功率(MW) | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
額定出水壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |
額定出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環水量(m3/h) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 200 | 267 | |
本體水容積(m3) | 3.3 | 6.4 | 7.5 | 1.5 | 14 | 19.5 | 26 | |
鍋爐設計效率(%) | 95.6 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96 | 96.2 | 96.3 | |
設計燃料 | 輕油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | |||||||
燃料耗量Kg/h(輕油、天燃氣) | 122.4/150 | 244.8/298.6 | 368.8/448 | 491.6/597 | 614.5/746 | 919.2/1116.1 | 1225.5/1488.1 | |
外形 尺寸 |
長(m) | 4.01 | 4.9 | 5.71 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.22 |
寬(m) | 2.25 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.93 | 2.93 | 3.4 | |
高(mm) | 2.85 | 3.5 | 3.9 | 2.92 | 3.1 | 3.31 | 3.8 | |
大運輸重量(t) | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 15.7 | 22.3 | 36.7 | 47.8 | |
進出口直徑(mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
安全閥直徑(mm) | 50 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
煙囪直徑(mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
下一篇:WNS型燃油(氣)蒸汽、熱水節能鍋爐 上一篇:沒有了